
Kec. Padang Tiji, Kab. Pidie
Prov. Aceh
Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
No. | Wilayah, Kawil/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun MESJID, Kawil AHMAD ALLIF RIZKI | 6 | 20 | 11 | 9 | |||||||
1 | RT. 004 | 1 | 5 | 4 | 1 | |||||||
2 | RT. 005 | 2 | 6 | 4 | 2 | |||||||
3 | RT. 002 | 2 | 6 | 2 | 4 | |||||||
4 | RT. 003 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
2 | Dusun MEUNASAH BLANG | 15 | 36 | 15 | 21 | |||||||
1 | RT. 001 | 3 | 6 | 2 | 4 | |||||||
2 | RT. 005 | 4 | 8 | 3 | 5 | |||||||
3 | RT. 003 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
4 | RT. 004 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||
5 | RT. 006 | 2 | 6 | 1 | 5 | |||||||
6 | RT. 002 | 3 | 10 | 6 | 4 | |||||||
3 | Dusun KEREUMBOK | 7 | 14 | 8 | 6 | |||||||
1 | RT. 002 | 2 | 6 | 4 | 2 | |||||||
2 | RT. 001 | 3 | 5 | 2 | 3 | |||||||
3 | RT. 004 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
4 | RT. 006 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
4 | Dusun -- | 9 | 28 | 13 | 15 | |||||||
1 | RT. 003 | 3 | 9 | 5 | 4 | |||||||
2 | RT. 005 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
3 | RT. 002 | 1 | 6 | 3 | 3 | |||||||
4 | RT. 004 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
5 | RT. 001 | 3 | 7 | 2 | 5 | |||||||
TOTAL | 37 | 98 | 47 | 51 |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat