
Kec. Padang Tiji, Kab. Pidie
Prov. Aceh
Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 47 | 0,00% | 47 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 51 | 0,00% | 0 | 0,00% | 51 | 0,00% |
JUMLAH | 98 | 0,00% | 47 | 0,00% | 51 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 98 | 0,00% | 47 | 0,00% | 51 | 0,00% |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat