Kec. Padang Tiji, Kab. Pidie
Prov. Aceh
Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 21 | 0,00% | 7 | 0,00% | 14 | 0,00% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 5 | 0,00% | 3 | 0,00% | 2 | 0,00% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 16 | 0,00% | 10 | 0,00% | 6 | 0,00% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 26 | 0,00% | 8 | 0,00% | 18 | 0,00% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 28 | 0,00% | 17 | 0,00% | 11 | 0,00% |
6 | DIPLOMA I / II | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 98 | 0,00% | 47 | 0,00% | 51 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 98 | 0,00% | 47 | 0,00% | 51 | 0,00% |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat